當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 尼康測量儀器 > 尼康自動影像儀 > 尼康VMZ-R6555影像測量儀
簡要描述:尼康VMZ-R6555影像測量儀應用領域: 適用大型零部件和對載物臺上的多個工件進行“逐步和重復"測量 Type1~3 : 大型PCB、大型塑料模制品等 Type4/TZ : 高密度大型PCB等 TypeA : 大型沖壓鈑金件、大型塑料模制件等。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
尼康VMZ-R6555影像測量儀應用領域: 適用大型零部件和對載物臺上的多個工件進行“逐步和重復”測量 Type1~3 : 大型PCB、大型塑料模制品等 Type4/TZ : 高密度大型PCB等 TypeA : 大型沖壓鈑金件、大型塑料模制件等。
尼康VMZ-R6555影像測量儀載物臺行程:650mm(X)x550mm(Y)x200mm(Z)
規(guī)格
型號 | VMZ-R6555 |
XYZ行程 | 650X550X200 |
zui小讀取單位 | 0.1微米 |
被測物zui大重量 | 50kg |
測量精度 EUX、MPE EUY、MPE | 1.2+4L/1000um |
EUXY、MPE | 2+4L/1000um |
Z軸測量精度(激光自動對焦) | 1.2+5L/1000um |
攝像頭 | 黑白1/3英寸CCD、彩色1/3英寸CCD(選購件)※ |
物鏡鏡頭的工作距離 |
|
類型1、2和3 | 37度斜角時為50mm、55度斜角時為36mm、78度斜角時為10mm |
類型4 | 30mm |
類型TZ | 使用主物鏡鏡頭時為11mm,使用左側物鏡鏡頭時為32mm |
類型A | 未使用激光AF時為73.5mm,使用激光AF時為63mm |
倍率和視場 |
|
類型1 | 0.5~7.5X /9.33X7~0.622X0.467mm |
類型2 | 1~15X /4.67X3.5~0.311X0.233mm |
類型3 | 2~30X /2.33X1.75~0.155X0.117mm |
類型4 | 4~60X /1.165X0.875~0.07~0.068 |
類型TZ | 1~120X /4.67X3.5~0.039X0.029mm |
類型A | 0.35~3.5X /13.3X10~1.33X1mm |
自動對焦 | 類型1、2、3、4和TZ配備TTL激光AF和圖像AF |
照明器 |
|
類型1、2和3 | LED落射和透射照明器,8段LED內外環(huán)型照明器(內部環(huán)形照明器呈37度斜角,外部環(huán)形照明器呈55度和78度斜角) |
類型A | LED落射和透射照明器,呈18度斜角的8段LED環(huán)形照明器 |
電源 | AC 100-240V±10% 50或60HZ |
使用電流 | 5A-2.5A |
主機尺寸和工作臺 | 1200X1640X1820mm/約665kg |
控制器尺寸 | 190X450X440mm /約15KG |
占地(含工作臺上的PC) | 2400X2000mm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
迪合光電科技(上海)有限公司 公司地址:上海市宜山路1888號瑞特大廈206室 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼